Escrutado | 2008 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escaños | Votos | % vot. | Escaños | Votos | % vot | |
| PSOE | 169 | 11.064.524 | 43,64 | 164 | 11.026.163 | 42,59 |
| PP | 153 | 10.169.973 | 40,11 | 148 | 9.763.144 | 37,71 |
| CiU | 11 | 774.317 | 3,05 | 10 | 835.471 | 3,23 |
| EAJ-PNV | 6 | 303.246 | 1,20 | 7 | 420.980 | 1,63 |
| ERC | 3 | 296.473 | 1,17 | 8 | 652.196 | 2,52 |
| IU | 2 | 963.040 | 3,80 | 5 | 1.284.081 | 4,96 |
| BNG | 2 | 209.042 | 0,82 | 2 | 208.688 | 0,81 |
| CC-PNC | 2 | 164.255 | 0,65 | 3 | 235.221 | 0,91 |
| UPyD | 1 | 303.535 | 1,20 | - | - | - |
| Na-Bai | 1 | 62.073 | 0,24 | 1 | 61.045 | 0,24 |
Los resultados de las elecciones generales dieron como vencedor al Partido Socialista Obrero Español que obtuvo 169 escaños al Congreso de los Diputados (cinco más que en 2004) y un 43,64% de votos frente al Partido Popular que obtuvo 153 diputados (cinco más que en 2004) y un 40,11% de votos.
Una vez más gana "El Zapa" nuestro presidente haciendo presente el idealismo de España, un país que quiere crecer, pero quiere mejorarse primordialmente en temas básicos como la educación y la vivienda. Asi que en lo que me concierne a mi podré seguir haciendo la Curva Zapa hasta final de carrera y asi daruna alegria a la moncloa cada vez que pase, porque lo de curva Rajoy no lo veiamos muy claro.
![]() |
| Zapa |
Aah, y por si esto os resulta algo demasiado serio pues lo complemento con un video de coña
99,99%

1 comentarios:
creo q es la primera entrada seria q veo aqui, y la verdad, me parece guay ;)
Publicar un comentario